カラム | 備考 | |
---|---|---|
page_id | 指定しなけばシーケンシャル値が振られる。 | |
device_type_id | 10 | 10はPC、1:モバイル、2:スマホ、99:管理画面 |
日本語ページ名 | これが、ブラウザタブにサイト名と共に表示される。 | |
url | plugin_ExNews | bind 時に指定した値? |
file_name | News | twig ファイル名 |
edit_flg | 0 | ユーザが作成した場合は 0 を指定。 0:USER / 1:PREVIEW / 2:DEFAULT |
author | NULLで良い | |
description | 〃 | |
keyword | 〃 | |
update_url | 〃 | |
create_date | timestamp | 作成日を入力 |
update_date | timestamp | 更新日を入力 |
meta_robots | NULL とか ”noindex” とか。多分メタタグに反映される。 |
You are not allowed to access this file. Check index_dev.php for more information.のエラーメッセージが表示されてアクセスできません。
exit('You are not allowed to access this file. Check '.basename(__FILE__).' for more information.'こんな感じ
. "<br />\n" . $_SERVER["REMOTE_ADDR"] . "<br />\n"
);
You are not allowed to access this file. Check index_dev.php for more information.ここで表示された IPアドレスを index_dev.php の $allow 配列に加えてやればアクセスできるようになります。
XXX.XXX.XXX.XXX
<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=200x200&chl=サイトURL&choe=Shift_JIS" />商品詳細にQRを表示する QRViewer プラグインなんていうのもある。